ليونارديت
ليوناردايت هو عبارة عن فحم ناعم، شمعي، أسود أو بني، لامع، زجاجي يذوب بسهولة في المحاليل القلوية، وهو نتاج أكسدة الفحم البني، ويعتبر مصدراً غنياً لحمض الهيوميك (نسبته تتراوح بين 60 و 80٪) ويستخدم كمحسن للتربة وكمثبت لراتنجات التبادل الأيوني في تنقية المياه ومعالجة البيئات الملوثة وكمادة مضافة تستخدم في تكنولوجيا الحفر. تم تسميته على اسم A.G. Leonard ، أول مدير للمسح الجيولوجي في نورث داكوتا ، تقديراً لعمله في هذه المجالات.
خصائص المنتج
| # | اسم المؤشر | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | Moisture | 35-45 % |
| 2 | Ash, dry basis | 15-20% |
| 3 | Acidity pH | 4-7.5% |
| 4 | Bitumen | 12-16% |
| 4 | Total Humic Acid on dry organic matter | 55-80% |
| 5 | Organic matter | 65-90% |
عروض ليونارديت
11.04.2023
ليونارديت بدون أكسدة
| # | اسم المؤشر | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | Mass fraction of dry residue | 68,0% |
| 2 | Mass fraction of moisture | 32,0% |
| 3 | Mass fraction of organic substances | 68,0% |
| 4 | Mass fraction of ash | 32,0% |
| 5 | pH (hydromodule 1:10) | 5,8 |
| 6 | Mass fraction of humic acids | 58,8% |
| 7 | Mass fraction of fulvic acids | 8,8% |
| 8 | Granule size | 0-1 mm |
ليونارديت مع أكسدة
| # | اسم المؤشر | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | Mass fraction of dry residue | 71,0% |
| 2 | Mass fraction of moisture | 29,0% |
| 3 | Mass fraction of organic substances | 71,0% |
| 4 | Mass fraction of ash | 29,0% |
| 5 | pH (hydromodule 1:10) | 4,8 |
| 6 | Mass fraction of humic acids | 63,4% |
| 7 | Mass fraction of fulvic acids | 21,1% |
| 8 | Granule size | 0-0,5 mm |





